Wyniki głosowania imiennego w sprawie: 1. Wniosek Grupy Radnych o zmniejszenie wydatków w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem ich na dopłaty do ceny metra sześciennego wody:
60 000 zł Dział 400, rozdz. 40003, par. 4300
500 000 zł Dział 758, rozdz. 75818, par. 6800 (rezerwa inwestycyjna)
14 000 zł Dział 600, rozdz. 60004, par. 4300
50 000 zł Dział 600, rozdz. 60016, par. 4390
100 000 zł Dział 700, rozdz. 70005, par. 4300
50 000 Dział 710, rozdział 71004, par. 4300
20 000 zł Dział 710, rozdz. 71035, par. 4390
55 000 zł Dział 750, rozdz. 75022, par. 4300
5 000 zł Dział 750, rozdz. 75022, par. 4420
20 000 zł Dział 750, rozdział 75023, par. 4220
30 000 zł Dział 750, rozdz. 75023, par. 4390
180 000 zł Dział 750, rozdz. 75023, par. 4410
5 000 zł Dział 750, rozdz. 75023, par. 4420
15 000 zł Dział 750, rozdz. 75023, par. 4220
120 000 zł Dział 750, rozdz. 75075, zmniejszenie proporcjonalnie na poszczególnych paragrafach wydatków zaplanowanych w rozdziale
21 000 zł Dział 750, rozdz. 75023, par. 4700
20 000 zł Dział 801, rozdz. 80101, par. 4390
5 000 zł Dział 801, rozdz. 80101, par. 4410
5 000 zł Dział 921, rozdział 92109, par. 4390
10 000 zł Dział 926, rozdział 92601, par. 4260
5 000 zł, Dział 900, rozdział 90001, par. 4390
ZA: 10, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1